Preise | |||
---|---|---|---|
Leistung | Verfügbarkeiten | Privatkunden | Firmenkunden |
Telefonsupport | Montag bis Freitag (08.00 bis 17.00 Uhr) | 80,- CHF pro Stunde | 110,- CHF pro Stunde |
Telefonsupport | Ausserhalb der Zeiten | 120,- CHF pro Stunde | 160,- CHF pro Stunde |
IT Support (vor Ort) | Montag bis Freitag (08.00 bis 17.00 Uhr) | 90,- CHF pro Stunde | 120,- CHF pro Stunde |
IT Support (vor Ort) | Ausserhalb der Zeiten | 130,- CHF pro Stunde | 160,- CHF pro Stunde |
Preise für Anfahrt | |
---|---|
Montag bis Freitag | Samstag und Sonntag |
1,20 CHF pro Minute (ausgehend Glattfelden ZH, Hin- und Rückfahrt ) |
2,- CHF pro Minute (ausgehend Glattfelden ZH, Hin- und Rückfahrt ) |
Abrechnungsmodalitäten | |
---|---|
Leistung | Regel |
Telefonsupport | Verrechnung pro angebrochener Stunde |
Fahrtstrecke | beginnend ab Ortskern Glattfelden ZH, Abrechnung per Routenplanerzeit wie Google Maps für Hin- und Rückweg |
IT Support (vor Ort) | mindestens 1 Stunden, weitere Verrechnung pro Stunde bei jeder angebrochenen Stunde |
Zahlungsvereinbarungen | |
---|---|
Leistung | Regel |
Bestehende Privatkunden | nach 2. Auftragseingang per Rechnung möglich, vorher Barzahlung oder Sofortzahlung bei Lieferung oder Erfüllung |
Neukunden bis 2. Auftrag | Barzahlung oder Sofortzahlung bei Lieferung oder Erfüllung |
Firmenkunden | Möglichkeit der Bezahlung gegen Rechnung |